(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-30 | 120 | 205 |
08-29 | 150 | 235 |
08-25 | 250 | 230 |
08-24 | 250 | 220 |
08-22 | 200 | 220 |
08-21 | 180 | 210 |
08-17 | 150 | 170 |
08-16 | 100 | 130 |
08-14 | 80 | 25 |
08-11 | 0 | 25 |
08-10 | 0 | 35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
九商云汇 2023-08-30 15:36:06
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-30 | 120 | 205 |
08-29 | 150 | 235 |
08-25 | 250 | 230 |
08-24 | 250 | 220 |
08-22 | 200 | 220 |
08-21 | 180 | 210 |
08-17 | 150 | 170 |
08-16 | 100 | 130 |
08-14 | 80 | 25 |
08-11 | 0 | 25 |
08-10 | 0 | 35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)